Hydro SM 2010 Slutställning PDF Skriv ut Skicka sidan

Se klarläggande SM 2010

# 3.5cc Eksjö Ludvika Oxelösund Oxelösund Total Total -sämsta
(0,6,5) 1 Torbjörn Carlsson 0 6 6 9 21 21
(3,3,1) 2 Micke Sundgren 6 5 9 6 26 21
(2,1,2) 3 Niklas Edlund 7 9 3 0 19 19
(1,2,3) 4 Jörgen Andersson 9 7 0 0 16 16
(5,5,4) 5 Bo Sandström 4 3 7 3 17 14
(0,0,9) 6 Stefan Adolfsson 0 0 4 7 11 11
(0,0,8) 7 Mattias Bengtsson 0 0 5 5 10 10
(4,4,6) 8 Christer Gustafsson 5 4 0 0 9 9
(6,7,7) 9 Mikael Gartne 3 2 1 4 10 9
(0,10,11) 10 Fred Brihagen 0 0 2 0 2 2
(0,8,12) 11 Sune Persson 0 1 0 0 1 1
(0,9,13) 12 Bengt Björkhage 0 0 0 0 0 0
(0,0,0) 13 Fredrik Lundahl 0 0 0 0 0 0









7.5cc





(1,1,1) 1 Anders Martinelle 9 9 0 7 25 25
(0,4,2) 2 André Westerberg 0 7 9 6 22 22
(5,8,7) 3 Micke Sundgren 4 0 5 9 18 18
(3,3,3) 4 Mikael Gartne 6 2 6 5 19 17
(0,6,4) 5 Bengt Björkhage 0 6 7 3 16 16
(2,5,6) 6 Fredrik Lundahl 7 0 4 2 13 13
(4,2,5) 7 Ellert Ohlzon 5 4 3 0 12 12
(0,9,9) 8 Fred Brihagen 0 3 0 4 7 7
(0,7,8) 9 Roland Jansson 0 5 0 0 5 5
(0,0,10) 10 Christer Gustafsson 0 0 2 0 2 2
(0,0,0) 11 Torbjörn Carlsson 0 0 0 0 0 0









15cc





(2,3) 1 Niklas Ericksson 7 5 9 7 21 21
(4,2) 2 Ellert Ohlzon 5 7 7 0 19 19
(1,1) 3 Anders Martinelle 9 9 0 9 18 18
(0,4) 4 Bengt Björkhage 0 6 6 0 12 12
(3,5) 5 Mats Aldell 6 0 5 6 11 11
 
Svenska Modellbåtsförbundet